Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Arash Borhani | +0p | 0 | 0 | ||
Reza Enayati | +0p | 0 | 0 | ||
Rasoul Khatibi | +0p | 0 | 0 | ||
Masoud Shojaei | +0p | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Javad Kazemian | +0p | 0 | 0 | ||
Mehdi Mahdavikia | +0p | 0 | 0 | ||
Backar | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Amir Hossein Sadeqi | +0p | 0 | 0 | ||
Mohammad Nosrati | +0p | 0 | 0 | ||
Rahman Rezaei | +0p | 0 | 0 | ||
Sattar Zare | +0p | 0 | 0 | ||
Målvakter | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Ebrahim Mirzapour | +0p | 0 | 0 | ||
Hassan Roudbarian | +0p | 0 | 0 | ||
Vahid Talebloo | +0p | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
11 juni | 18:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +1p | ||||
17 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
2 - 0 | |||||
21 juni | 16:00 | ![]() |
|
|
1 - 1 | +1p |