Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Keiji Tamada | +0p | 0 | 0 | ||
Kisho Yano | +0p | 0 | 0 | ||
Takayuki Morimoto | +0p | 0 | 0 | ||
Seiichiro Maki | +0p | 0 | 0 | ||
Masashi Oguro | +0p | 0 | 0 | ||
Yoshito Okubo | +0p | 0 | 0 | ||
Atsushi Yanagisawa | +0p | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Kengo Nakamura | +0p | 0 | 0 | ||
Makoto Hasebe | +0p | 0 | 0 | ||
Yasuhito Endo | +0p | 0 | 0 | ||
Takashi Fukunishi | +0p | 0 | 0 | ||
Junichi Inamoto | +0p | 0 | 0 | ||
Koji Nakata | +0p | 0 | 0 | ||
Shunsuke Nakamura | +0p | 0 | 0 | ||
Mitsuo Ogasawara | +0p | 0 | 0 | ||
Shinji Ono | +0p | 0 | 0 | ||
Backar | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Atsuto Uchida | +0p | 0 | 0 | ||
Daiki Iwamasa | +0p | 0 | 0 | ||
Tulio | +0p | 0 | 0 | ||
Yuji Nakazawa | +0p | 0 | 0 | ||
Yasuyuki Konno | +0p | 0 | 0 | ||
Yuichi Komano | +0p | 0 | 0 | ||
Yuichi Komano | +0p | 0 | 0 | ||
Yuji Nakazawa | +0p | 0 | 0 | ||
Keisuke Tsuboi | +0p | 0 | 0 | ||
Målvakter | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Yoichi Doi | +0p | 0 | 0 | ||
Yoshikatsu Kawaguchi | +0p | 0 | 0 | ||
Seigo Narazaki | +0p | 0 | 0 | ||
Seigo Narazaki | +0p | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
12 juni | 21:00 | ![]() |
|
![]() |
|
3 - 1 | +1p | ||||
18 juni | 15:00 | ![]() |
|
![]() |
|
0 - 0 | +2p | ||||
22 juni | 21:00 | ![]() |
|
![]() |
|
1 - 4 | +1p |