Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Haykel Guemamdia | +0p | 0 | 0 | ||
Issam Jomaa | +0p | 0 | 0 | ||
Karim Sediri | +0p | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Kais Ghodhbane | +0p | 0 | 0 | ||
Sofiene Melliti | +0p | 0 | 0 | ||
Hamed Namouchi | +0p | 0 | 0 | ||
Mehdi Nafti | +0p | 0 | 0 | ||
Backar | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
David Jammali | +0p | 0 | 0 | ||
Mehdi Meriah | +0p | 0 | 0 | ||
Karim Saidi | +0p | 0 | 0 | ||
Alaeddine Yahia | +0p | 0 | 0 | ||
Målvakter | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Ali Boumnijel | +0p | 0 | 0 | ||
Hamdi Kasraoui | +0p | 0 | 0 | ||
Adel Nefzi | +0p | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
14 juni | 18:00 |
|
![]() |
|
2 - 2 | +2p | |||||
19 juni | 21:00 | ![]() |
|
|
3 - 1 | +1p | |||||
23 juni | 16:00 | ![]() |
|
|
1 - 0 |