Om du upptäcker några felaktigheterna eller konstigheter i laglistorna är vi väldigt tacksamma om du mejlar oss på coachen@everysport.se.
Forwards | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Richmond Forson | +0p | 0 | 0 | ||
Yao Junior Senaya | +0p | 0 | 0 | ||
Robert Malm | +0p | 0 | 0 | ||
Adekambi Olufade | +0p | 0 | 0 | ||
Mittfältare | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Kuami Agboh | +0p | 0 | 0 | ||
Thomas Dossevi | +0p | 0 | 0 | ||
Affo Erassa | +0p | 0 | 0 | ||
Backar | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Eric Akoto | +0p | 0 | 0 | ||
Ludovic Assemoassa | +0p | 0 | 0 | ||
Karim Guede | +0p | 0 | 0 | ||
Dare Nibombe | +0p | 0 | 0 | ||
Assimiou Toure | +0p | 0 | 0 | ||
Målvakter | Totalt | Gruppspel | Slutspel | ||
Kossi Agassa | +0p | 0 | 0 | ||
Kodjovi Obilale | +0p | 0 | 0 | ||
Ouro-Nimini Tchagnirou | +0p | 0 | 0 |
Datum | Tid | Hemmalag | Bortalag | Resultat | |||||||
13 juni | 15:00 | ![]() |
|
|
2 - 1 | +1p | |||||
19 juni | 15:00 |
|
![]() |
|
0 - 2 | ||||||
23 juni | 21:00 |
|
![]() |
|
0 - 2 |